Расширенный поиск
Вход
E-mail
Пароль
Регистрация
Забыли пароль?
Фильтр товаров
  • от до  руб.
  • OK
  • ПРОИЗВОДИТЕЛИ
  • ТЕХНИКА
  • СЮЖЕТЫ
  • АКСЕССУАРЫ
  • ВЫСОТА, см.
  • ШИРИНА, см.
ПРИМЕНИТЬ

Только для Вас промокод на скидку нашего товара!!

оставьте свой Email, мы вышлем Вам промокод

Ваш Email:
Отправить
Искусница

+7(495)234-62-81
+7(977)713-05-87

Режим работы: пн - пт: 12 - 18, сб и вс - вых

Новые поступления
Желтые розы
Новые поступления

Желтые розы

FUJICO
артикул: FU-682
без скидки: 16304 руб.
Техника: Счетный крест (Counted Cross Stitch) Размер: 30х38 см. В набор входит: канва для вышивания Aida 16 белого цвета, хлопковое мулине Cosmo, схема, инструкция. Паспарту и рамка в комплект не вхо...
Подробнее
Рысь
Новые поступления

Рысь

Овен (Россия)
артикул: 1407
без скидки: 935 руб.
Техника: Счетный крест (Counted Cross Stitch) Размер: 22х22 см. В состав набора входит: канва для вышивания Aida 16 белого цвета, нитки мулине ПНК им. Кирова (разобранные на органайзере), игла, цветн...
Подробнее
Красная поляна
Новые поступления

Красная поляна

Овен (Россия)
артикул: 1575
без скидки: 1199 руб.
Техника: Счетный крест (Counted Cross Stitch) Размер: 20x20 см. В состав набора входит: канва для вышивания Aida 16, мулине ПНК им.Кирова (26 цветов), игла, цветная символьная схема, инструкция. Выши...
Подробнее

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Таблица соответствия между цветами DMC, Anchor и Madeira

Таблица соответствия между цветами DMC, Anchor и Madeira
ANCHOR DMC MADEIRA COLOR NAME   ANCHOR DMC MADEIRA COLOR NAME
1 B5200 White Ultra white   62 3806 701 Cyclamen Pink - lt
2 Blanc White White   62 603 701 Cranberry
2 3865 2402 Winter White   63 601 703 Cranberry - dk
6 353 304 Peach   63 602 702 Cranberry - med
8 3824 2605 Apricot - lt   63 3804 703 Cyclamen Pink - dk
9 352 303 Coral - lt   66 3688 605 Mauve - med
10 351 214 Coral   68 3687 604 Mauve
11 350 213 Coral - med   68 3804 703 Cyclamen Pink - dk
11 351 214 Coral   69 3803 2609 Mauve - med
13 349 212 Coral - dk   73 963 608 Dusty Rose - ultra vy lt
13 817 211 Coral Red - vy dk   74 605 613 Cranberry - vy lt
23 818 502 Baby Pink   74 3354 606 Dusty Rose - lt
23 963 608 Dusty Rose - ultra vy lt   75 962 609 Dusty Rose - med
24 761 404 Salmon - lt   75 3733 813 Dusty Rose
24 776 503 Pink - med   76 961 610 Dusty Rose - dk
25 3716 606 Dusty Rose - vy lt   76 3687 604 Mauve
26 894 414 Carnation - vy lt   76 3731 506 Dusty Rose - vy dk
26 3833 609 Raspberry - lt   78 600 704 Cranberry - vy dk
27 893 413 Carnation - lt   85 3609 710 Plum - ultra lt
27 894 414 Carnation - vy lt   86 3608 709 Plum - vy lt
28 892 412 Carnation - med   87 3607 708 Plum - lt
28 893 413 Carnation - lt   88 718 707 Plum
28 3832 506 Raspberry - med   88 917 706 Plum - med
29 3831 507 Raspberry - dk   89 718 707 Plum
31 957 612 Geranium - pale   89 917 706 Plum - med
31 3708 408 Melon - lt   90 3836 711 Grape - lt
33 892 412 Carnation - med   96 554 711 Violet - lt
33 3706 409 Melon - med   97 554 711 Violet - lt
35 891 411 Carnation - dk   98 553 712 Violet
35 3705 410 Melon - dk   98 3835 712 Grape - med
36 3326 504 Rose - lt   99 552 713 Violet - med
38 335 506 Rose   100 327 805 Violet - vy dk
39 309 507 Rose - dk   100 552 713 Violet - med
40 956 611 Geranium   100 3834 805 Grape - dk
41 956 611 Geranium   100 3837 713 Lavender - ultra dk
42 309 507 Rose - dk   101 550 714 Violet -vy dk
42 956 611 Geranium   102 550 714 Violet -vy dk
43 815 513 Garnet - med   108 210 802 Lavender - med
45 814 514 Garnet - dk   109 209 803 Lavender -dk
46 666 210 Christmas Red - bright   110 333 903 Blue Violet - vy dk
47 321 510 Christmas Red   111 208 804 Lavender - vy dk
48 818 502 Baby Pink   111 3837 713 Lavender - ultra dk
49 3689 607 Mauve - lt   117 341 901 Blue Violet - lt
50 957 612 Geranium - pale   117 794 907 Cornflower Blue - lt
52 603 701 Cranberry   117 3840 907 Lavender Blue - lt
52 899 505 Rose - med   118 340 902 Blue Violet - med
55 604 614 Cranberry - lt   119 333 903 Blue Violet - vy dk
57 601 703 Cranberry - dk   120 3747 907 Blue Violet - vy lt
59 326 508 Rose - vy dk   120 3840 907 Lavender Blue - lt
59 600 704 Cranberry - vy dk   122 3807 2702 Cornflower Blue
59 3350 603 Dusty Rose - ultra dk   127 823 1008 Navy Blue - dk
60 3608 709 Plum - vy lt   128 775 1001 Baby Blue - vy lt
62 3805 702 Cyclamen Pink   129 3325 1002 Baby Blue - lt
130 809 909 Delft   206 966 1209 Baby Green - med
131 798 911 Delft - dk   208 563 1207 Jade - lt
132 797 912 Royal Blue   209 912 1213 Emerald Green - lt
133 796 913 Royal Blue - dk   210 562 1206 Jade - med
133 820 914 Royal Blue - vy dk   211 3818 2704 Emerald Green -ult vy dk
134 796 913 Royal Blue - dk   212 561 1205 Jade - vy dk
134 820 914 Royal Blue - vy dk   214 368 1310 Pistachio Green - lt
136 799 910 Delft - med   215 320 1311 Pistachio Green - med
139 797 912 Royal Blue   217 367 1312 Pistachio Green - dk
140 813 1013 Blue - lt   218 319 1313 Pistachio Green - vy dk
140 3755 --- Baby Blue   218 890 1314 Pistachio Green - ultra dk
142 825 1011 Blue - dk   226 702 1306 Kelly Green
143 824 1010 Blue -vy dk   227 701 1305 Christmas Green - lt
144 800 908 Delft - pale   228 700 1304 Christmas Green - bright
144 827 1014 Blue - vy lt   228 910 1301 Emerald Green - dk
148 311 1006 Navy blue - med   229 700 1304 Christmas Green - bright
150 336 1007 Navy Blue   229 910 1301 Emerald Green - dk
152 823 1008 Navy Blue - dk   230 909 1302 Emerald Green - vy dk
152 939 1009 Navy Blue - vy dk   231 453 1806 Shell Grey - lt
158 747 1104 Sky Blue - vy lt   232 452 1807 Shell Grey - med
159 800 908 Delft - pale   233 451 1808 Shell Grey - dk
160 827 1014 Blue - vy lt   234 762 1804 Pearl Grey - vy lt
161 813 1013 Blue - lt   235 414 1801 Steel Grey - dk
161 826 1012 Blue - med   236 413 1713 Pewter Grey - dk
162 517 1107 Wedgewood - med   236 3799 1713 Pewter Grey - vy dk
162 825 1011 Blue - dk   238 703 1307 Chartreuse
162 3842 1011 Wedgwood - dk   241 989 1401 Forest Green
164 824 1010 Blue -vy dk   242 989 1401 Forest Green
164 3842 1011 Wedgwood - dk   243 988 1402 Forest Green - med
167 3766 1111 Peacock BLue - lt   244 987 1403 Forest Green - dk
168 807 1109 Peacock Blue   246 986 1404 Forest Green - vy dk
168 3810 1108 Turquoise - dk   253 472 1414 Avocado Green - ultra lt
169 806 1108 Peacock Blue - dk   255 907 1410 Parrot Green - lt
169 3760 1012 Wedgewood - med   256 704 1308 Chartreuse - bright
169 3765 2506 Peacock Blue - vy dk   256 906 1411 Parrot Green - med
170 3765 2506 Peacock Blue - vy dk   257 905 1412 Parrot Green - dk
175 794 907 Cornflower Blue - lt   258 904 1413 Parrot Green - vy dk
175 809 909 Delft   259 772 1604 Yellow Green - vy lt
176 793 906 Cornflower Blue - med   260 3364 1603 Pine Green
176 3839 902 Lavender Blue - med   261 3053 1510 Green Grey
177 792 905 Cornflower Blue - dk   262 3052 1509 Green Grey - med
177 3838 2702 Lavender Blue - dk   262 3363 1602 Pine Green - med
178 791 904 Cornflower Blue - vy dk   263 935 1505  
185 964 1112 Seagreen - lt   263 3362 1601 Pine Green - dk
186 959 1113 Seagreen - med   264 3348 1409 Yellow Green - lt
187 958 1114 Seagreen - dk   265 471 1501 Avocado Green - vy lt
187 3851 1202 Bright Green - lt   266 471 1501 Avocado Green - vy lt
188 943 1203 Aquamarine - med   266 3347 1408 Yellow Green - med
188 3812 2706 Seagreen - vy dk   267 469 1503 Avocado Green
189 943 1203 Aquamarine - med   267 470 1502 Avocado Green - lt
189 3850 1203 Bright Green - dk   267 3346 1407 Hunter Green
203 954 1211 Nile Green   268 937 1504 Avocado Green - med
204 913 1212 Nile Green - med   268 3345 1406 Hunter Green - dk
205 911 1214 Emerald Green - med   269 936 1507 Avocado Green - vy dk
206 564 1208 Jade - vy lt   271 819 501 Baby Pink - lt
206 955 1210 Nile Green - lt   273 645 1811 Beaver Grey - vy dk
273 3787 --- Brown gray - dk   335 606 209 Bright Orange Red
274 928 1709 Grey Green - vy lt   336 754 305 Peach - lt
275 746 101 Off White   338 356 402 Terra Cotta - med
277 830 2114 Golden Olive - dk   340 919 313 Red Copper
277 831 2201 Golden Olive - med   341 918 314 Red Copper - dk
278 3819 2703 Moss Green - lt   342 211 801 Lavender - lt
279 734 1610 Olive Green - lt   347 402 2307 Mahogany - vy lt
280 581 1609 Moss Green   351 400 2305 Mahogany - dk
280 733 1611 Olive Green - med   352 300    
281 580 1608 Moss Green - dk   355 975 2303 Golden Brown - dk
281 732 1612 Olive Green   357 300 2304 Mahogany - vy dk
288 445 103 Lemon - lt   358 3862 1913 Mocha Beige - dk
289 307 104 Lemon   358 433 2008 Brown - med
290 444 106 Lemon - dk   359 801 2007 Coffee Brown - dk
290 973 105 Canary - bright   360 898 2006 Coffee Brown - vy dk
292 3078 102 Golden Yellow - vy lt   360 3031 2003 Mocha Brown - vy dk
293 727 110 Topaz - vy lt   361 738 2013 Tan - vy lt
295 726 109 Topaz - lt   362 437 2012 Tan - lt
295 3822 2511 Straw - lt   365 3826 2306 Golden Brown
297 444 106 Lemon - dk   366 739 2014 Tan - ultra vy lt
273 973 105 Canary - bright   368 3856 2309 Mahogany - ultra vy lt
298 972 107 Canary - deep   371 433 2008 Brown - med
300 745 111 Yellow - lt pale   371 975 2303 Golden Brown - dk
301 744 112 Yellow - pale   373 3828 2104 Hazelnut Brown
302 743 113 Yellow - med   374 420 2104 Hazelnut Brown - dk
303 742 114 Tangerine - lt   375 420 2104 Hazelnut Brown - dk
304 741 201 Tangerine - med   376 3864 1910 Mocha Beige - lt
305 725 108 Topaz   378 3861 1912 Cocoa - lt
305 726 109 Topaz - lt   379 3860 1914 Cocoa
305 3821 2510 Straw   379 3863 1912 Mocha Beige - med
306 725 108 Topaz   381 938 2005 Coffee Brown - ultra dk
306 3820 2509 Straw - dk   382 3371 2004 Black Brown
306 3852 2509 Straw - very dk   386 3823 2512 Yellow - ultra pale
307 783 2211 Topaz - med   397 739 2014 Tan - ultra vy lt
307 3852 2509 Straw - very dk   387 Ecru Ecru Ecru
308 782 2212 Topaz - dk   390 822 1908 Beige Grey - lt
309 781 2213 Topaz - vy dk   391 3033 2001 Mocha Brown - vy lt
310 434 2009 Brown - lt   392 642 1906 Beige Grey - dk
310 780 2214 Topaz - ultra vy dk   393 3790 1905 Beige Grey - ultra dk
311 3827 2012 Golden Brown - pale   397 3024 1901 Brown Grey - vy lt
311 3855 2013 Autumn Gold - lt   398 415 1803 Pearl Grey
313 3854 2301 Autumn Gold - med   399 318 1802 Steel Grey - lt
316 740 202 Tangerine   400 317 1714 Pewter Grey
316 970 204 Pumpkin - bright   401 535 1809 Ash Grey - vy lt
316 971 203 Pumpkin   401 413 1713 Pewter Grey - dk
323 722 307 Orange Spice - lt   403 310 Black Black
323 3825 --- Pumpkin - pale   404 3790 1905 Beige Grey - ultra dk
324 721 308 Orange Spice - med   410 995 1102 Electric Blue - dk
326 720 309 Orange Spice - dk   410 3844 1103 Bright Turquoise - dk
328 3341 302 Apricot   433 996 1103 Electric Blue - med
329 3340 301 Apricot - med   433 3845 --- Bright Turquoise - med
330 947 205 Burnt Orange   433 3846 --- Bright Turquoise - lt
332 608 206 Bright Orange   681 3051 1508 Green Grey - dk
332 946 207 Burnt Orange - med   683 500 1705 Blue Green - vy dk
333 900 208 Burnt Orange - dk   683 890 1314 Pistachio Green - ultra dk
334 606 209 Bright Orange Red   778 3774 2308 Desert Sand - vy lt
779 3768 --- Gray Green - dk   896 3721 --- Shell Pink - dk
830 644 1907 Beige Grey - med   897 221 811 Shell Pink -vy dk
831 613 2109 Drab Brown - lt   897 902 601 Garnet - vy dk
832 612 2108 Drab Brown - med   898 611 2107 Drab Brown - dk
842 3013 1605 Khaki Green - lt   899 3023 1902 Brown Grey - lt
844 3012 1606 Khaki Green - med   899 3782 1911 Mocha Brown - lt
845 730 1614 Olive Green - vy dk   900 648 1814 Beaver Grey - lt
845 3011 1607 Khaki Green - dk   901 680 2210 Old Gold - dk
846 936 1507 Avocado Green - vy dk   901 3829 2210 Old Gold - vy dk
846 3011 1607 Khaki Green - dk   903 640 1905 Beige Grey - vy dk
847 3072 1805 Beaver Grey - vy lt   903 3032 2002 Mocha Brown - med
848 927 1708 Grey Green - lt   904 3781 2106 Mocha Brown - dk
850 926 1707 Grey Green - med   905 3021 1904 Brown Grey - vy dk
851 924 1706 Grey Green - vy dk   905 3031 2003 Mocha Brown - vy dk
852 3047 2205 Yellow Beige - lt   906 829 2113 Golden Olive - vy dk
853 372 2110 Mustard - lt   907 832 2202 Golden Olive
853 3047 2205 Yellow Beige - lt   907 833 2203 Golden Olive - lt
854 371 2111 Mustard   914 407 2310 Desert Sand - dk
855 370 2112 Mustard - med   914 3064 2312 Desert Sand
855 371 2111 Mustard   914 3859 2310 Rosewood - lt
856 370 2112 Mustard - med   920 932 1710 Antique Blue - lt
858 524 1511 Fern Green - vy lt   921 931 1711 Antique Blue - med
858 3053 1510 Green Grey   923 699 1303 Christmas Green
859 523 1512 Fern Green - lt   923 909 1302 Emerald Green - vy dk
860 522 1513 Fern Green   923 3818 2704 Emerald Green -ult vy dk
861 935 1505     924 731 1613 Olive Green - dk
862 520 1514 Fern Green - dk   925 721 308 Orange Spice - med
862 934 1506 Black Avocado Green   925 740 202 Tangerine
868 758 403 Terra Cotta - vy lt   926 712 2101 Cream
868 3779 2605 Terra Cotta - ultra vy lt   926 3865 2402 Winter White
869 3743 2611 Antique Violet - vy lt   926 3866 1908 Mocha Brown - ultra vy lt
870 3042 807 Antique Violet - lt   928 3761 --- Sky Blue - lt
871 3041 806 Antique Violet - med   933 543 1909 Beige Brown - ultra vy lt
873 3740 2614 Antique Violet - dk   936 632 2311 Desert Sand - ultra vy dk
874 834 2204 Golden Olive - vy lt   936 3857 811 Rosewood - dk
875 503 1702 Blue Green - med   936 3858 810 Rosewood - med
875 3813 1111 Blue Green - lt   939 793 906 Cornflower Blue - med
875 3817 1111 Celadon Green - lt   940 3838 2702 Lavender Blue - dk
876 502 1703 Blue Green   941 792 905 Cornflower Blue - dk
876 3816 1702 Celadon Green   943 422 2102 Hazelnut Brown - lt
877 502 1703 Blue Green   944 869 2105 Hazelnut Brown - vy dk
877 3815 1205 Celadon Green - dk   945 834 2204 Golden Olive - vy lt
878 501 1704 Blue Green - dk   968 778 808 Antique Mauve - vy lt
880 3774 2308 Desert Sand - vy lt   969 778 808 Antique Mauve - vy lt
881 945 2313 Tawny   972 3803 2609 Mauve - med
883 3064 2312 Desert Sand   975 828 1101 Blue - ultra vy lt
884 921 311 Copper   977 334 1003 Baby Blue - med
876 503 1702 Blue Green - med   978 322 1004 Navy Blue - vy lt
886 677 2207 Old Gold - vy lt   979 312 1005 Navy blue - lt
887 3046 2206 Yellow Beige - med   1001 976 2302 Golden Brown - med
888 3045 2103 Yellow Beige - dk   1002 977 2301 Golden Brown - lt
889 610 2106 Drab Brown - vy dk   1003 921 311 Copper
890 729 2209 Old Gold - med   1003 922 310 Copper - lt
891 676 2208 Old Gold - lt   1003 3853 311 Autumn Gold - dk
893 224 813 Shell Pink - vy lt   1004 920 312 Copper - med
895 223 812 Shell Pink - lt   1005 498 511 Christmas Red - dk
1005 816 512 Garnet   1045 436 2011 Tan
1006 304 509 Christmas Red - med   1046 435 2010 Brown - vy lt
1006 3831 507 Raspberry - dk   1047 402 2307 Mahogany - vy lt
1007 3772 2311 Desert Sand - vy dk   1048 3776 310 Mahogany - lt
1007 3858 810 Rosewood - med   1049 301 2306 Mahogany - med
1007 3859 2310 Rosewood - lt   1049 3826 2306 Golden Brown
1008 3773 2311 Desert Sand - med   1050 3781 2106 Mocha Brown - dk
1009 3770 2314 Tawny - vy lt   1060 3811 1101 Turquoise - vy lt
1010 951 2308 Tawny - lt   1062 598 1111 Turquoise - lt
1010 3856 2309 Mahogany - ultra vy lt   1064 597 1110 Turquoise
1011 948 306 Peach - vy lt   1066 3809 2506 Turquoise - vy dk
1012 754 305 Peach - lt   1066 3810 1108 Turquoise - dk
1012 3779 2605 Terra Cotta - ultra vy lt   1068 3808 2507 Turquoise - ultra vy dk
1013 3778 403 Terra Cotta - lt   1070 993 1201 Aquamarine - lt
1014 355 401 Terra Cotta - dk   1070 3849 1109 Teal Green - lt
1015 3777 2502 Terra Cotta - vy dk   1072 992 1202 Aquamarine - med
1016 3727 2610 Antique Mauve - lt    1074 3814 1203 Aquamarine
1017 316 809 Antique Mauve - med   1074 3848 1108 Teal Green - med
1017 3727 2610 Antique Mauve - lt   1076 991 1204 Aquamarine - dk
1018 3726 810 Antique Mauve - dk   1076 3847 2507 Teal Green - dk
1019 315 810 Antique Mauve -vy dk   1080 842 1910 Beige Brown - vy lt
1019 3802 810 Antique Mauve - vy dk   1082 841 1911 Beige Brown - lt
1020 225 814 Shell Pink - ultra vy lt   1084 840 1912 Beige Brown - med
1021 3713 501 Salmon - vy lt   1086 839 1913 Beige Brown - dk
1021 761 404 Salmon - lt   1088 838 1914 Beige Brown - vy dk
1021 3713 501 Salmon - vy lt   1089 3843 1102 Electric Blue
1022 760 405 Salmon   1089 3845 --- Bright Turquoise - med
1023 3712 405 Salmon - med   1090 3846 --- Bright Turquoise - lt
1023 3833 609 Raspberry - lt   1092 964 1112 Seagreen - lt
1024 3328 406 Salmon - dk   1094 605 613 Cranberry - vy lt
1024 3712 405 Salmon - med   1098 3801 411 Christmas Red - lt
1025 347 407 Salmon - vy dk   4146 950 2309 Desert Sand - lt
1027 3722 812 Shell Pink - med   5975 356 402 Terra Cotta - med
1028 3685 602 Mauve - dk   5975 3830 401 Terra Cotta
1029 915 705 Plum - dk   8581 646 1812 Beaver Grey - dk
1030 3746 903 Blue violet - dk   8581 3022 1903 Brown Grey - med
1031 775 1001 Baby Blue - vy lt   9046 321 510 Christmas Red
1031 3753 1001 Antique Blue - ultra vy lt   9159 828 1101 Blue - ultra vy lt
1032 3752 1001 Antique Blue - vy lt   9159 3841 1001 Pale Baby Blue
1032 3753 1001 Antique Blue - ultra vy lt          
1033 932 1710 Antique Blue - lt          
1033 3752 1001 Antique Blue - vy lt          
1034 931 1711 Antique Blue - med          
1035 930 1712 Antique Blue - dk          
1036 3750 --- Antique Blue - vy dk          
1037 3756 2504 Baby Blue - ultra vy lt          
1038 519 1105 Sky Blue          
1039 518 1106 Wedgewood - lt          
1039 807 1109 Peacock Blue          
1040 3023 1902 Brown Grey - lt          
1040 647 1813 Beaver Grey - med          
1041 535 1809 Ash Grey - vy lt          
1041 844 1810 Beaver Gray - ultra dk          
1042 504 1701 Blue Green - lt          
1043 369 1309 Pistachio Green - vy lt          
1044 895 1405 Hunter Green - vy dk          

iskusnitsa.ruинтернет-магазин Искусница

Лидеры продаж

Dimensions (Китай)
Летний коттедж 70-35340
Счетный крест (Counted Cross Stitch)
36х28 см.
Распродажа 17%,скидки не распространяются
Старая цена: 7559 руб.
Новая цена: 6299 руб.
Подробнее »

Dimensions (Китай)
Маленькие ангелочки 70-65167
Счетный крест (Counted Cross Stitch)
18х13 см.
Распродажа 24%,скидки не распространяются
Старая цена: 2820 руб.
Новая цена: 2144 руб.
Подробнее »

Bothy Threads (Англия)
Школа Магии XCT31
Счетный крест (Counted Cross Stitch)
26х36 см.
Цена: 5999 руб.
Подробнее »

Anchor (Англия)
Вечернее солнце APC-936
Счетный крест (Counted Cross Stitch)
29х42 см.
Распродажа 17%,скидки не распространяются
Старая цена: 7988 руб.
Новая цена: 6656 руб.
Подробнее »

Нравится




Подарочные сертификаты

Добродухи, Луна
Новые поступления

Добродухи, Луна

Риолис (Россия)
артикул: 1896
без скидки: 508 руб.
Техника: Счетный крест (Counted Cross Stitch) Размер: 20х20 см. В состав набора входит: канва для вышивания Zweigart Aida 14 белого цвета, нитки шерсть/акрил, игла, цветная схема, инст...
Подробнее

Отзывы
Вечернее солнце
Новые поступления

Вечернее солнце

Anchor (Англия)
артикул: APC-936
без скидки: 6656 руб.
Техника: Счетный крест (Counted Cross Stitch) Размер: 29х42 см. В состав набора входит: канва для вышивания Aida 16 белого цвета, игла, хлопковые мулине Anchor (разобранные на бумажном...
Подробнее
@@0yhq3
  • посмотреть отзывы

  • Наши опросы
    СКИДКУ НА КАКУЮ ФИРМУ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ?






















































    все опросы

    Хвастушки
  • хвастушки
  • Яндекс.Метрика Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете
    Мы используем файлы «cookie» для функционирования сайта. Если Вас это не устраивает, покиньте сайт.подробнее ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
    Copyright © 2007-2012 Искусница
    Карта сайта